מבוא למוצר
מגעי AC ביצועים גבוהים מסדרת KNX3-H משמשים בעיקר במעגלי 50Hz או 60Hz AC עם מתחי פעולה מדורגים של עד 660V/690V וזרמי פעולה מדורגים עד 95A, לחיבור וניתוק מעגלים מרחוק. כמגעי AC בעלי ביצועים גבוהים, ניתן לשלב אותם גם עם ממסרי התחממות יתר מתאימים ליצירת סטרטרים אלקטרומגנטיים להגנה על מעגלים מעומסי יתר פוטנציאליים. סדרה זו של מגעי AC עם ביצועים גבוהים מתאימה להתנעה תכופה.

פרמטרים טכניים
| דֶגֶם | KNX3-H0911 | KNX3-H1211 | KNX3-H1811 | KNX3-H2511 | KNX3-H3211 | KNX3-H4011 | KNX3-H5011 | KNX3-H6511 | KNX3-H8011 | KNX3-H9511 | ||||||||||||
| מתח בידוד מדורג (V) | 690 | |||||||||||||||||||||
| איש קשר ראשי | זרם חימום רגיל (A) | 20 | 20 | 32 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | |||||||||||
| זרם הפעלה מדורג 380V (A) | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||||||||
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | ||||||||||||
| שליטה בקיבולת של-מנועים חד פאזיים (KW) - 220V | 220V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | |||||||||||
| AC-3 קיבולת בקרה של מנוע תלת-של כלוב סנאי (kW) | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |||||||||||
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||
| מגבלת זרם קצר-מדורגת Iq 50kA/AC660V, Coordinated Type 2 | דגם ומפרט נתיך RT 16- | 00/20 | 00/32 | 00/50 | 00/63 | 00/80 | 00/100 | |||||||||||||||
| תדירות הפעלה | AC-4 (פעמים/שעה) | 300 | ||||||||||||||||||||
| AC-3 (פעמים/שעה) | 1200 | 600 | ||||||||||||||||||||
| חיים מכניים (מחזורים/שעה) | 3600 | |||||||||||||||||||||
| חיים חשמליים | AC-4 (10,000 פעמים) | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| AC-3 (10,000 פעמים) | 100 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||
| חיים מכניים (מיליוני מחזורים) | 10 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| בלוקים טרמינלים | שׁוֹרֶשׁ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| חוט גמיש עם קצוות דחוסים- קרים (מ"ר) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||||||
| חוט גמיש ללא קצוות דחוסים- קרים (מ"ר) | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 16 | 10 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 35 | 50 | 35 | |||||
| חוט מוצק בודד (מ"ר) | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | |||||||
| מסה (ק"ג) | 0.32 | 0.32 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.44 | 1.44 | ||||||||||||
| איש קשר עזר | זרם חימום רגיל (A) | 10 | ||||||||||||||||||||
| חיים חשמליים (עשרת אלפים מחזורים) | AC 360VA | 100 | ||||||||||||||||||||
| DC 33W | 100 | |||||||||||||||||||||
| ניתן לחבר עומס מינימלי | 6V×10mA | |||||||||||||||||||||
תנאי הפעלה
|
מַצָב |
דְרִישָׁה |
|
גוֹבַה |
פחות או שווה ל-2000 מ' |
|
טמפרטורת סביבה |
-5 מעלות עד +40 מעלות (ממוצע יומי פחות או שווה ל-35 מעלות) |
|
לַחוּת |
פחות או שווה ל-50% ב-+40 מעלות; גבוה יותר מותר בטמפ' נמוכות יותר (למשל, 90% ב-20 מעלות). למנוע עיבוי |
|
רמת זיהום |
רמה 3. הימנע מסביבות דליקות, נפיץ, קורוזיביות או אבק מוליך |
|
קטגוריית התקנה |
מחלקה III |
|
זווית התקנה |
פחות או שווה ל-±5 מעלות מאנכי (±15 מעלות עבור מוצרי כרייה) |
|
רטט והלם |
אין נדנוד משמעותי, זעזוע או רטט |
וִידֵאוֹ
שאלות ותשובות
ש: איך אני יכול להפוך למפיץ שלך?
ת: אנו מברכים בחום על פניות שותפות! הפיכתה למפיץ שלנו פותחת הטבות בלעדיות כולל גישה עדיפות למוצר, תמיכה שיווקית מותאמת אישית. לפרטי השותפות העדכניים ביותר, צור קשר עם צוות התמיכה שלנו בהקדם.
ש: מתי אוכל לקבל את הצעת המחיר שלך ומידע מפורט לאחר שליחת החקירה?
ת: כל שאלתך תענה תוך 24 שעות.
ש: האם ניתן להתאים אותו לפי דרישות הלקוח?
ת: אנו מציעים שירותי התאמה אישית עם כמויות הזמנה מינימליות נמוכות.
ש: האם אוכל לקבל דוגמה לבדיקה לפני ביצוע הזמנה?
ת: כמובן!
ש: האם יש הנחה?
ת: כן, עבור כמות גדולה יותר, אנו תמיד תומכים במחיר טוב יותר. להנחה מיוחדת, אנא צור איתנו קשר.
תגיות פופולריות: מגע AC ביצועים גבוהים, יצרנים, ספקים, מפעלים, מגע AC AC ביצועים גבוהים